parseNews("01/06/04","05/12/04","MARSA ALAM - BLUE REEF VILLAGE **** AUTUNNO 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE DAL 10/10 AL 12/12/04|616 PARTENZE DAL 10/10 AL 6/11 - € 477 PARTENZE DAL 7/11 AL 12/12|ALL INCLUSIVE|VISTO INGRESSO: € 23 - Q.I.: € 59 - SECURITY TAX: € 07,00|BOLOGNA (FINO AL 3/7 ANDATA/RITORNO DA FORLI\')","");
parseNews("17/09/04","25/11/04","EGITTO - CROCIERA SUL NILO 8 GIORNI 5* - NOVEMBRE 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 1/8/15/22/29 NOVEMBRE 2004|PARTENZE: 1-/8-15-22: € 635 - PARTENZA 29/11: € 599|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/12/04","EGITTO - CROCIERA SUL NILO 8 GIORNI 5* - DICEMBRE 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 6/13/20/27 DICEMBRE 04|PARTENZE: 6-13/12: € 599 - PARTENZA: 20/12: € 635 - PARTENZA 27/12: € 830|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/01/05","EGITTO - CROCIERA SUL NILO 8 GIORNI 5* - GENNAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 3/10/17/24/31 GENNAIO 05|PARTENZA 3/1: € 739 - PARTENZE: 10-17-24-31 GENNAIO: € 599|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/02/05","EGITTO - CROCIERA SUL NILO 8 GIORNI 5* - FEBBRAIO 2005","8GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28F EBBRAIO 05|PARTENZE: 7-14 FEBBRAIO: € 599 - PARTENZE 21/28FEBBRAIO: € 635|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/03/05","EGITTO - CROCIERA SUL NILO 8 GIORNI 5* - MARZO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 MARZO 05|PARTENZE 7-14/3: € 709 - PARTENZE 21-28/3: € 739 |PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/04/05","EGITTO - CROCIERA SUL NILO 8 GIORNI 5* - APRILE 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 4/11/18/25 APRILE 05|754|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/11/04","EGITTO - CROCIERA + CAIRO M/N CORAL 5* -  NOVEMBRE 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 1/8/15/22/29 NOVEMBRE 04|PARTENZE: 1-8-15-22 NOVEMBRE: € 879 - PARTENZA 29/11: € 814|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - AADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/12/04","EGITTO - CROCIERA + CAIRO M/N CORAL 5* -  DICEMBRE 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 6/13/20/27 DICEMBRE 04|PARTENZE 6/13 DICEMBRE: € 814 - PARTENZA 20/12: € 879 - PARTENZA 27/12: € 1.073|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/01/05","EGITTO - CROCIERA + CAIRO M/N CORAL 5* -  GENNAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 3/10/17/24/31 GENNAIO 2005|PARTENZA 3/1: € 978 - PARTENZE 10-17-24-31/1: € 814|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/02/05","EGITTO - CROCIERA + CAIRO M/N CORAL 5* -  FEBBRAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 FEBBRAIO 05|PARTENZA 7/2: € 814 - PARTENZA 14/2: € 879 - PARTENZE 21-28/2: € 946|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/03/05","EGITTO - CROCIERA + CAIRO M/N CORAL 5* -  MARZO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 MARZO 05|PARTENZE 7-14/3: € 978 - PARTENZE: 21-28/3: € 1.002|PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/04/05","EGITTO - CROCIERA + CAIRO M/N CORAL 5* -  APRILE 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 4/11/18/25 APRILE 05|PARTENZE 4-11-25/4: € 980 - PARTENZA 18/4: € 990  |PENSIONE COMPLETA - VISITE ED INGRESSI INCLUSI|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/11/04","SHARM EL SHEIKH - PARADISE FRIENDS HOLIDAY INN RESORT ***** NOVEMBRE 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 1/8/15/22/29 NOVEMBRE 2004|507|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK A PASTO|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/12/04","SHARM EL SHEIKH - PARADISE FRIENDS HOLIDAY INN RESORT ***** DICEMBRE 2004","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 6/13/20/27 DICEMBRE 04|PARTENZE 6-13-20/12: € 507 - PARTENZA 27/12: € 875|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK A PASTO|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/01/05","SHARM EL SHEIKH - PARADISE FRIENDS HOLIDAY INN RESORT ***** GENNAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 3/10/17/24/31 GENNAIO 05|PARTENZA 3/1: € 591 - PARTENZE: 10-17-24-31/1: € 507|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK A PASTO|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/02/05","SHARM EL SHEIKH - PARADISE FRIENDS HOLIDAY INN RESORT ***** FEBBRAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 FEBBRAIO 05|PARTENZE 7-14/2: € 507 - PARTENZE 21-28/2: € 583|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK A PASTO|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/03/05","SHARM EL SHEIKH - PARADISE FRIENDS HOLIDAY INN RESORT ***** MARZO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 MARZO 05|PARTENZE 7-14/3: € 591 - PARTENZE 21-28/3: € 639|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("17/09/04","23/04/05","SHARM EL SHEIKH - PARADISE FRIENDS HOLIDAY INN RESORT ***** APRILE 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 4/11/18/25 APRILE 05|PARTENZA 4/4: € 591 - PARTENZE 11-18-25/4: € 615|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK A PASTO|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO VALUTARIO: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("15/11/04","21/01/05","HURGHADA - PARADISE FRIENDS HILTON HURGHADA  RESORT **** GENNAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 3/10/17/24/31 GENNAIO 2005|PARTENZA 3/1: € 540 - PARTENZE 10/17/24/31 GENNAIO: € 459 |PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK A PASTO|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO CARBURANTE: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("15/11/04","23/02/05","HURGHADA - PARADISE FRIENDS HILTON HURGHADA  RESORT **** FEBBRAIO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 FEBBRAIO 2005|PARTENZE 7/14 FEBBRAIO: € 459 - PARTENZE 21/28 FEBBRAIO: € 497|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO CARBURANTE: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("15/11/04","23/03/05","HURGHADA - PARADISE FRIENDS HILTON HURGHADA  RESORT **** MARZO 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 7/14/21/28 MARZO 2005|PAARTENZA 7/2: € 497 - PARTENZA 14/3: € 540 - PARTENZE 21-28/2: € 580|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUMENTO CARBURANTE: € 15,00|BOLOGNA","");
parseNews("15/11/04","23/04/05","HURGHADA - PARADISE FRIENDS HILTON HURGHADA  RESORT **** APRILE 2005","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 4/11/18/25 APRILE 2004|PARTENZA 4/4: € 540,00 - PARTENZE 11/18/25 APRILE: € 570,00|PENSIONE COMPLETA + 1 SOFT DRINK|SUPPL. ASSICURAZIONE VOLI: € 14,12 - VISTO INGRESSO: € 25,00 - ADEGUAMENTO CARBURANTE: € 25,00|BOLOGNA","");
parseNews("23/11/04","07/12/04","MARSA ALAM * FORMULA EDEN **** - PARTENZE 28/11 - 5/12 e 12/12/04","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 28 NOVEMBRE - 5 e 12 DICEMBRE|340,00|ALL INCLUSIVE SOFT DRINK|ASSICURAZIONE OBBLIGATORI: € 59,00 - SECURITY TAX: € 08,00 - VISTO EGITTO: € 23,00 - ADEGUAMENTO CARBURANTE: € 22,50|BOLOGNA","");
parseNews("23/11/04","07/12/04","SHARM EL SHEIKH * FORMULA EDEN **** - PARTENZE 28/11 - 5/12 e 12/12/04","8 GIORNI/7 NOTTI|PARTENZE: 28 NOVEMBRE - 5 e 12 DICEMBRE 04|340,00|ALL INCLUSIVE SOFT DRINK|ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: € 59,00 - SECURITY TAX: € 08,00 - VISTO EGITTO: € 23,00 - ADEGUAMENTO CARBURANTE: € 22,50|BOLOGNA","");

